专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:2993%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
640-642期 | 大 | 0641期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0639期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0638期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0637期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0635期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0634期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0631期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0628期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0625期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0622期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0619期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0616期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 大 | 0615期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0614期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0611期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0610期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0607期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0606期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
603-605期 | 小 | 0605期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0602期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0599期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0596期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0595期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0594期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 大 | 0592期 3连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0591期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0590期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0587期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0584期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0583期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0582期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0579期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0577期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0575期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0573期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0571期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0568期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0565期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0563期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0560期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 小 | 0559期 | 1,1,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。